A seguito dello scrutinio, dopo la prima convocazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'OAPPC della Valle d'Aosta, risultano eletti:
| Sezione A - Architetti | ||
| SAPIA NANDO SANDRO | voti | 136 |
| MARCHISIO ANDREA | voti | 130 |
| BELLONE CRISTINA | voti | 99 |
| GALVANI GIACOMO | voti | 75 |
| PASCALE VERONIQUE | voti | 74 |
| OGGIANI ROSSANA | voti | 72 |
| LANZAVECCHIA FEDERICA | voti | 69 |
| BERNASCONI MARIO | voti | 58 |
| Sezione B - Architti iunior | ||
| FASSY MAURO | voti | 55 |
Hanno ricevuto voti:
| Sezione A - Architetti | ||
| OBERTO TARENA FEDERICA | voti | 51 |
| ACCORDI FRANCO | voti | 47 |
| RICUPERO MICHELE | voti | 41 |
| FRANZERO RICCARDO | voti | 31 |
| CURIGHETTI MARCO | voti | 31 |
| ZORZA FABIO BATTISTA | voti | 29 |
| ZAVATTARO MARCO | voti | 24 |
| PASTORE ANDREA GIULIO | voti | 21 |
| LUCCIO FABRIZIO | voti | 19 |
